| 1 mes de $562.29 sin intereses | Total $562.29 | |
| 2 meses de $281.14 sin intereses | Total $562.29 | |
| 3 meses de $187.43 sin intereses | Total $562.29 | |
| 4 meses de $140.57 sin intereses | Total $562.29 | |
| 5 meses de $112.45 sin intereses | Total $562.29 | |
| 6 meses de $93.71 sin intereses | Total $562.29 | |
| 7 meses de $80.32 sin intereses | Total $562.29 | |
| 8 meses de $70.28 sin intereses | Total $562.29 | |
| 9 meses de $62.47 sin intereses | Total $562.29 | |
| 10 meses de $56.22 sin intereses | Total $562.29 | |
| 11 meses de $51.11 sin intereses | Total $562.29 | |
| 12 meses de $46.85 sin intereses | Total $562.29 |
| 1 mes de $562.29 sin intereses | Total $562.29 |
| 3 meses de $203.02 | Total $609.07 | |
| 6 meses de $105.86 | Total $635.16 | |
| 9 meses de $74.07 | Total $666.65 | |
| 12 meses de $58.13 | Total $697.63 | |
| 18 meses de $41.74 | Total $751.39 | |
| 24 meses de $33.97 | Total $815.49 |
