| 1 mes de $522.83 sin intereses | Total $522.83 | |
| 2 meses de $261.41 sin intereses | Total $522.83 | |
| 3 meses de $174.27 sin intereses | Total $522.83 | |
| 4 meses de $130.70 sin intereses | Total $522.83 | |
| 5 meses de $104.56 sin intereses | Total $522.83 | |
| 6 meses de $87.13 sin intereses | Total $522.83 | |
| 7 meses de $74.69 sin intereses | Total $522.83 | |
| 8 meses de $65.35 sin intereses | Total $522.83 | |
| 9 meses de $58.09 sin intereses | Total $522.83 | |
| 10 meses de $52.28 sin intereses | Total $522.83 | |
| 11 meses de $47.53 sin intereses | Total $522.83 | |
| 12 meses de $43.56 sin intereses | Total $522.83 |
| 1 mes de $522.83 sin intereses | Total $522.83 |
| 3 meses de $188.77 | Total $566.33 | |
| 6 meses de $98.43 | Total $590.59 | |
| 9 meses de $68.87 | Total $619.87 | |
| 12 meses de $54.05 | Total $648.68 | |
| 18 meses de $38.81 | Total $698.66 | |
| 24 meses de $31.59 | Total $758.26 |
