| 1 mes de $1,134.45 sin intereses | Total $1,134.45 | |
| 2 meses de $567.22 sin intereses | Total $1,134.45 | |
| 3 meses de $378.15 sin intereses | Total $1,134.45 | |
| 4 meses de $283.61 sin intereses | Total $1,134.45 | |
| 5 meses de $226.89 sin intereses | Total $1,134.45 | |
| 6 meses de $189.07 sin intereses | Total $1,134.45 | |
| 7 meses de $162.06 sin intereses | Total $1,134.45 | |
| 8 meses de $141.80 sin intereses | Total $1,134.45 | |
| 9 meses de $126.05 sin intereses | Total $1,134.45 | |
| 10 meses de $113.44 sin intereses | Total $1,134.45 | |
| 11 meses de $103.13 sin intereses | Total $1,134.45 | |
| 12 meses de $94.53 sin intereses | Total $1,134.45 |
| 1 mes de $1,134.45 sin intereses | Total $1,134.45 |
| 3 meses de $409.61 | Total $1,228.84 | |
| 6 meses de $213.57 | Total $1,281.47 | |
| 9 meses de $149.44 | Total $1,345.00 | |
| 12 meses de $117.29 | Total $1,407.51 | |
| 18 meses de $84.22 | Total $1,515.97 | |
| 24 meses de $68.55 | Total $1,645.29 |
