| 1 mes de $582.02 sin intereses | Total $582.02 | |
| 2 meses de $291.01 sin intereses | Total $582.02 | |
| 3 meses de $194.00 sin intereses | Total $582.02 | |
| 4 meses de $145.50 sin intereses | Total $582.02 | |
| 5 meses de $116.40 sin intereses | Total $582.02 | |
| 6 meses de $97.00 sin intereses | Total $582.02 | |
| 7 meses de $83.14 sin intereses | Total $582.02 | |
| 8 meses de $72.75 sin intereses | Total $582.02 | |
| 9 meses de $64.66 sin intereses | Total $582.02 | |
| 10 meses de $58.20 sin intereses | Total $582.02 | |
| 11 meses de $52.91 sin intereses | Total $582.02 | |
| 12 meses de $48.50 sin intereses | Total $582.02 |
| 1 mes de $582.02 sin intereses | Total $582.02 |
| 3 meses de $210.14 | Total $630.44 | |
| 6 meses de $109.57 | Total $657.45 | |
| 9 meses de $76.67 | Total $690.04 | |
| 12 meses de $60.17 | Total $722.11 | |
| 18 meses de $43.20 | Total $777.75 | |
| 24 meses de $35.17 | Total $844.10 |
