| 1 mes de $532.70 sin intereses | Total $532.70 | |
| 2 meses de $266.35 sin intereses | Total $532.70 | |
| 3 meses de $177.56 sin intereses | Total $532.70 | |
| 4 meses de $133.17 sin intereses | Total $532.70 | |
| 5 meses de $106.54 sin intereses | Total $532.70 | |
| 6 meses de $88.78 sin intereses | Total $532.70 | |
| 7 meses de $76.10 sin intereses | Total $532.70 | |
| 8 meses de $66.58 sin intereses | Total $532.70 | |
| 9 meses de $59.18 sin intereses | Total $532.70 | |
| 10 meses de $53.27 sin intereses | Total $532.70 | |
| 11 meses de $48.42 sin intereses | Total $532.70 | |
| 12 meses de $44.39 sin intereses | Total $532.70 |
| 1 mes de $532.70 sin intereses | Total $532.70 |
| 3 meses de $192.34 | Total $577.02 | |
| 6 meses de $100.29 | Total $601.74 | |
| 9 meses de $70.17 | Total $631.57 | |
| 12 meses de $55.07 | Total $660.92 | |
| 18 meses de $39.54 | Total $711.85 | |
| 24 meses de $32.19 | Total $772.57 |
