| 1 mes de $414.32 sin intereses | Total $414.32 | |
| 2 meses de $207.16 sin intereses | Total $414.32 | |
| 3 meses de $138.10 sin intereses | Total $414.32 | |
| 4 meses de $103.58 sin intereses | Total $414.32 | |
| 5 meses de $82.86 sin intereses | Total $414.32 | |
| 6 meses de $69.05 sin intereses | Total $414.32 | |
| 7 meses de $59.18 sin intereses | Total $414.32 | |
| 8 meses de $51.79 sin intereses | Total $414.32 | |
| 9 meses de $46.03 sin intereses | Total $414.32 | |
| 10 meses de $41.43 sin intereses | Total $414.32 | |
| 11 meses de $37.66 sin intereses | Total $414.32 | |
| 12 meses de $34.52 sin intereses | Total $414.32 |
| 1 mes de $414.32 sin intereses | Total $414.32 |
| 3 meses de $149.59 | Total $448.79 | |
| 6 meses de $78.00 | Total $468.02 | |
| 9 meses de $54.58 | Total $491.22 | |
| 12 meses de $42.83 | Total $514.05 | |
| 18 meses de $30.75 | Total $553.66 | |
| 24 meses de $25.03 | Total $600.89 |
