| 1 mes de $1,578.36 sin intereses | Total $1,578.36 | |
| 2 meses de $789.18 sin intereses | Total $1,578.36 | |
| 3 meses de $526.12 sin intereses | Total $1,578.36 | |
| 4 meses de $394.59 sin intereses | Total $1,578.36 | |
| 5 meses de $315.67 sin intereses | Total $1,578.36 | |
| 6 meses de $263.06 sin intereses | Total $1,578.36 | |
| 7 meses de $225.48 sin intereses | Total $1,578.36 | |
| 8 meses de $197.29 sin intereses | Total $1,578.36 | |
| 9 meses de $175.37 sin intereses | Total $1,578.36 | |
| 10 meses de $157.83 sin intereses | Total $1,578.36 | |
| 11 meses de $143.48 sin intereses | Total $1,578.36 | |
| 12 meses de $131.53 sin intereses | Total $1,578.36 |
| 1 mes de $1,578.36 sin intereses | Total $1,578.36 |
| 3 meses de $569.89 | Total $1,709.68 | |
| 6 meses de $297.15 | Total $1,782.92 | |
| 9 meses de $207.92 | Total $1,871.30 | |
| 12 meses de $163.18 | Total $1,958.27 | |
| 18 meses de $117.17 | Total $2,109.16 | |
| 24 meses de $95.37 | Total $2,289.10 |
