| 1 mes de $1,558.63 sin intereses | Total $1,558.63 | |
| 2 meses de $779.31 sin intereses | Total $1,558.63 | |
| 3 meses de $519.54 sin intereses | Total $1,558.63 | |
| 4 meses de $389.65 sin intereses | Total $1,558.63 | |
| 5 meses de $311.72 sin intereses | Total $1,558.63 | |
| 6 meses de $259.77 sin intereses | Total $1,558.63 | |
| 7 meses de $222.66 sin intereses | Total $1,558.63 | |
| 8 meses de $194.82 sin intereses | Total $1,558.63 | |
| 9 meses de $173.18 sin intereses | Total $1,558.63 | |
| 10 meses de $155.86 sin intereses | Total $1,558.63 | |
| 11 meses de $141.69 sin intereses | Total $1,558.63 | |
| 12 meses de $129.88 sin intereses | Total $1,558.63 |
| 1 mes de $1,558.63 sin intereses | Total $1,558.63 |
| 3 meses de $562.77 | Total $1,688.31 | |
| 6 meses de $293.43 | Total $1,760.63 | |
| 9 meses de $205.32 | Total $1,847.91 | |
| 12 meses de $161.14 | Total $1,933.79 | |
| 18 meses de $115.71 | Total $2,082.80 | |
| 24 meses de $94.18 | Total $2,260.48 |
